モスバーガー店舗数 [2009年 第一位 山梨県](新サイト)
都市型分布が多いファストフード業界で異色の展開をしている。中部・九州・山陰に多く展開しているが、共通点が見つけられない。反都市型分布の典型例としておこう。吉野家の分布と正反対なのも面白い。
私が育った九州のとある街ではマクドナルドよりも先にモスバーガーが来た。もう25年以上前になるだろうか。だからハンバーガーと言えばモスがなじみ深い。
| 都道府県 | 人口 | 店舗数 | 10万人あたり店舗数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沖縄県 | 1359000 | 24 | 1.766 |
| 2 | 大分県 | 1215000 | 19 | 1.564 |
| 3 | 宮崎県 | 1162000 | 18 | 1.549 |
| 4 | 東京都 | 12378000 | 185 | 1.495 |
| 5 | 島根県 | 749000 | 11 | 1.469 |
| 6 | 福岡県 | 5058000 | 74 | 1.463 |
| 7 | 群馬県 | 2033000 | 28 | 1.377 |
| 8 | 山梨県 | 886000 | 12 | 1.354 |
| 9 | 徳島県 | 813000 | 11 | 1.353 |
| 10 | 鳥取県 | 609000 | 8 | 1.314 |
| 11 | 長野県 | 2211000 | 29 | 1.312 |
| 12 | 熊本県 | 1852000 | 24 | 1.296 |
| 13 | 岐阜県 | 2110000 | 27 | 1.280 |
| 14 | 愛知県 | 7192000 | 91 | 1.265 |
| 15 | 佐賀県 | 870000 | 11 | 1.264 |
| 16 | 長崎県 | 1495000 | 18 | 1.204 |
| 17 | 静岡県 | 3795000 | 44 | 1.159 |
| 18 | 栃木県 | 2013000 | 23 | 1.143 |
| 19 | 埼玉県 | 7047000 | 79 | 1.121 |
| 20 | 神奈川県 | 8732000 | 94 | 1.077 |
| 21 | 北海道 | 5644000 | 60 | 1.063 |
| 22 | 山形県 | 1223000 | 13 | 1.063 |
| 23 | 広島県 | 2878000 | 30 | 1.042 |
| 24 | 青森県 | 1452000 | 15 | 1.033 |
| 25 | 三重県 | 1864000 | 19 | 1.019 |
| 26 | 石川県 | 1179000 | 12 | 1.018 |
| 27 | 岩手県 | 1395000 | 14 | 1.004 |
| 28 | 富山県 | 1117000 | 11 | 0.985 |
| 29 | 新潟県 | 2452000 | 24 | 0.979 |
| 30 | 鹿児島県 | 1769000 | 17 | 0.961 |
| 31 | 千葉県 | 6039000 | 58 | 0.960 |
| 32 | 愛媛県 | 1477000 | 14 | 0.948 |
| 33 | 岡山県 | 1952000 | 18 | 0.922 |
| 34 | 福島県 | 2106000 | 19 | 0.902 |
| 35 | 高知県 | 803000 | 7 | 0.872 |
| 36 | 大阪府 | 8814000 | 76 | 0.862 |
| 37 | 宮城県 | 2371000 | 20 | 0.844 |
| 38 | 茨城県 | 2989000 | 25 | 0.836 |
| 39 | 山口県 | 1504000 | 12 | 0.798 |
| 40 | 秋田県 | 1159000 | 9 | 0.777 |
| 41 | 奈良県 | 1431000 | 11 | 0.769 |
| 42 | 和歌山県 | 1050000 | 8 | 0.762 |
| 43 | 福井県 | 825000 | 6 | 0.727 |
| 44 | 兵庫県 | 5587000 | 38 | 0.680 |
| 45 | 香川県 | 1018000 | 6 | 0.589 |
| 46 | 京都府 | 2638000 | 15 | 0.569 |
| 47 | 滋賀県 | 1372000 | 7 | 0.510 |
| 全国 | 127687000 | 1394 | 1.092 |
| 出典 | モスバーガー |
|---|---|
| 調査日 | 2006/8/11 |
