今回の調査はタウンページに「ラーメン店」として登録されている店舗数を都道府県別に集計した。
結果を見ると地域的傾向がはっきりと現れた。北日本の日本海側にラーメン店が多く、関西に少ない。北日本の日本海側は全般に雪が多い地域とも言え、「雪が多いところはラーメン店が多い」とも言えよう。今後、調査予定の「そば」「うどん」と合わせて改めて検討してみたい。
日本三大ラーメン(札幌ラーメン、博多ラーメン、喜多方ラーメン)のうち、博多ラーメン発祥地の福岡県は全国平均以下だった。また、近年人気が高い和歌山ラーメンの和歌山県も低位置だ。これを見るとラーメン名産地と消費地との因果関係はないようだ。
| 都道府県 | 人口 | 店舗数 | 10万人あたり店舗数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山形県 | 1223000 | 887 | 72.527 |
| 2 | 栃木県 | 2013000 | 1215 | 60.358 |
| 3 | 青森県 | 1452000 | 670 | 46.143 |
| 4 | 山梨県 | 886000 | 408 | 46.050 |
| 5 | 富山県 | 1117000 | 508 | 45.479 |
| 6 | 新潟県 | 2452000 | 1109 | 45.228 |
| 7 | 群馬県 | 2033000 | 912 | 44.860 |
| 8 | 秋田県 | 1159000 | 498 | 42.968 |
| 9 | 茨城県 | 2989000 | 1263 | 42.255 |
| 10 | 石川県 | 1179000 | 494 | 41.900 |
| 11 | 長野県 | 2211000 | 925 | 41.836 |
| 12 | 北海道 | 5644000 | 2342 | 41.495 |
| 13 | 鹿児島県 | 1769000 | 686 | 38.779 |
| 14 | 福島県 | 2106000 | 810 | 38.462 |
| 15 | 宮崎県 | 1162000 | 438 | 37.694 |
| 16 | 福井県 | 825000 | 309 | 37.455 |
| 17 | 東京都 | 12378000 | 4543 | 36.702 |
| 18 | 宮城県 | 2371000 | 867 | 36.567 |
| 19 | 広島県 | 2878000 | 1019 | 35.407 |
| 20 | 徳島県 | 813000 | 277 | 34.071 |
| 21 | 大分県 | 1215000 | 394 | 32.428 |
| 22 | 千葉県 | 6039000 | 1936 | 32.058 |
| 23 | 静岡県 | 3795000 | 1212 | 31.937 |
| 24 | 島根県 | 749000 | 232 | 30.975 |
| 25 | 佐賀県 | 870000 | 268 | 30.805 |
| 26 | 岩手県 | 1395000 | 428 | 30.681 |
| 27 | 熊本県 | 1852000 | 565 | 30.508 |
| 28 | 鳥取県 | 609000 | 183 | 30.049 |
| 29 | 福岡県 | 5058000 | 1477 | 29.201 |
| 30 | 岡山県 | 1952000 | 557 | 28.535 |
| 31 | 高知県 | 803000 | 218 | 27.148 |
| 32 | 岐阜県 | 2110000 | 557 | 26.398 |
| 33 | 香川県 | 1018000 | 264 | 25.933 |
| 34 | 愛媛県 | 1477000 | 370 | 25.051 |
| 35 | 埼玉県 | 7047000 | 1742 | 24.720 |
| 36 | 山口県 | 1504000 | 356 | 23.670 |
| 37 | 愛知県 | 7192000 | 1700 | 23.637 |
| 38 | 神奈川県 | 8732000 | 1929 | 22.091 |
| 39 | 三重県 | 1864000 | 405 | 21.727 |
| 40 | 京都府 | 2638000 | 518 | 19.636 |
| 41 | 長崎県 | 1495000 | 293 | 19.599 |
| 42 | 和歌山県 | 1050000 | 195 | 18.571 |
| 43 | 滋賀県 | 1372000 | 224 | 16.327 |
| 44 | 兵庫県 | 5587000 | 800 | 14.319 |
| 45 | 大阪府 | 8814000 | 1246 | 14.137 |
| 46 | 沖縄県 | 1359000 | 189 | 13.907 |
| 47 | 奈良県 | 1431000 | 192 | 13.417 |
| 全国 | 127687000 | 38630 | 30.254 |
| 出典 | タウンページ |
|---|---|
| 調査日 | 2006/8/18 |
