酒好き度を調べるために酒屋の数を比較してみたが、国税局からアルコール類販売量の都道府県別集計が出されていることが分かった。「消費者に対する販売数量」というデータあり、これを使えば庶民のアルコール消費量もかなり正確に出せるだろう。ということでまずはビールを比較してみる。統計局のデータからビールと発泡酒の販売量を合計してみた。
結果は酒屋ランキングでは44位だった東京が1位。東京は酒屋以外で酒を購入することが多いのだろう。2位にはいごっそうの高知、3位には酒屋ランキング最下位の沖縄が入っている。
東京こそ1位に入ったが周辺各県の消費量は逆に少ない。青い海の中にポツンと東京の赤が際だっている。周辺各県のサラリーマンが会社帰りに東京の消費量を押し上げているのだろうか。謎だ。
この他は酒屋ランキングと同様に日本海側と四国が強いという結果が現れた。暖かいところの方がビールが進みそうだが、そうでもなさそう。それとも夏のフェーン現象が日本海側のビール消費を後押ししているのだろうか。
| 都道府県 | 人口 | 消費量(kl) | 1人あたり消費量(リットル) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 12378000 | 793275 | 64.087 |
| 2 | 高知県 | 803000 | 51381 | 63.986 |
| 3 | 沖縄県 | 1359000 | 83801 | 61.664 |
| 4 | 大阪府 | 8814000 | 526745 | 59.762 |
| 5 | 京都府 | 2638000 | 137977 | 52.304 |
| 6 | 新潟県 | 2452000 | 125282 | 51.094 |
| 7 | 秋田県 | 1159000 | 59190 | 51.070 |
| 8 | 石川県 | 1179000 | 60131 | 51.002 |
| 9 | 広島県 | 2878000 | 145320 | 50.493 |
| 10 | 青森県 | 1452000 | 73083 | 50.333 |
| 11 | 北海道 | 5644000 | 278880 | 49.412 |
| 12 | 鳥取県 | 609000 | 29793 | 48.921 |
| 13 | 福井県 | 825000 | 39980 | 48.461 |
| 14 | 富山県 | 1117000 | 53261 | 47.682 |
| 15 | 山口県 | 1504000 | 70983 | 47.196 |
| 16 | 福岡県 | 5058000 | 236845 | 46.826 |
| 17 | 島根県 | 749000 | 34639 | 46.247 |
| 18 | 愛知県 | 7192000 | 332312 | 46.206 |
| 19 | 愛媛県 | 1477000 | 68236 | 46.199 |
| 20 | 和歌山県 | 1050000 | 48350 | 46.048 |
| 21 | 熊本県 | 1852000 | 83769 | 45.232 |
| 22 | 佐賀県 | 870000 | 39075 | 44.914 |
| 23 | 兵庫県 | 5587000 | 249929 | 44.734 |
| 24 | 長崎県 | 1495000 | 66245 | 44.311 |
| 25 | 徳島県 | 813000 | 35893 | 44.149 |
| 26 | 岩手県 | 1395000 | 61085 | 43.789 |
| 27 | 香川県 | 1018000 | 44448 | 43.662 |
| 28 | 山形県 | 1223000 | 52664 | 43.061 |
| 29 | 宮崎県 | 1162000 | 49784 | 42.843 |
| 30 | 大分県 | 1215000 | 51729 | 42.575 |
| 31 | 鹿児島県 | 1769000 | 73810 | 41.724 |
| 32 | 福島県 | 2106000 | 87212 | 41.411 |
| 33 | 宮城県 | 2371000 | 97626 | 41.175 |
| 34 | 静岡県 | 3795000 | 151577 | 39.941 |
| 35 | 長野県 | 2211000 | 87758 | 39.692 |
| 36 | 岡山県 | 1952000 | 76685 | 39.285 |
| 37 | 岐阜県 | 2110000 | 82052 | 38.887 |
| 38 | 神奈川県 | 8732000 | 332352 | 38.061 |
| 39 | 山梨県 | 886000 | 33654 | 37.984 |
| 40 | 三重県 | 1864000 | 70614 | 37.883 |
| 41 | 群馬県 | 2033000 | 76145 | 37.455 |
| 42 | 茨城県 | 2989000 | 111352 | 37.254 |
| 43 | 栃木県 | 2013000 | 74981 | 37.248 |
| 44 | 滋賀県 | 1372000 | 50972 | 37.152 |
| 45 | 奈良県 | 1431000 | 52029 | 36.358 |
| 46 | 千葉県 | 6039000 | 217390 | 35.998 |
| 47 | 埼玉県 | 7047000 | 253658 | 35.995 |
| 全国 | 127687000 | 5913952 | 46.316 |
| 出典 | 国税庁 平成16年データ |
|---|---|
| 調査日 | 2006/8/27 |
