これまでにビール、日本酒、焼酎、ワイン、ウイスキー、リキュールの都道府県別消費量ランキングを調べたが、最後にアルコール消費ランキングを調べたい。
ビールとウイスキーでは消費量もアルコール濃度も違うので、単純に消費量にアルコール濃度をかけて、アルコール消費量を計算することにした。ここ や ここ や ここ を見ると、アルコール換算ベースと言われ、アルコール業界では一般的なようだ。濃度は
ビール 5% 日本酒 15% ウィスキー 43% ブランデー 43% 焼酎 5% ワイン 14%
とされている。ここで問題となったのがリキュール類。もともと幅広い分類で濃度も様々なせいか、統一的な濃度がどこにも示されていない。消費量もワインの倍以上多く、設定によって結果が左右される可能性が高い。このサイトではリキュール=チューハイと考えており、ビールと同じ5%とした。
結果を見てみると、ビール、ウイスキーで1位になった東京が総合1位になった他、各アルコール類で上位に入った都道府県がアルコール消費量でも上位に入っている。日本酒で上位の東北日本海岸、焼酎上位の南九州、ワインの山梨だ。また、全般的に関西、東海、関東のアルコール消費量が少なく、東北、北海道、九州など周辺部ほどアルコール消費量が多い。
もうひとつ目立つのが東京と大阪。両方とも、アルコール消費量が少ないエリアに囲まれながら、突出してアルコール消費量が高い。周辺エリアのサラリーマンが都心で飲むことが原因なのだろうか。何にせよ、東京、大阪の2つで同じ現象が起こっており、一般化可能な何らかの社会的要員があると考えられる。
これで、日本で消費される主なアルコール類の調査が終わった。各結果から考えると、以下のように結論できるだろう。
日本古来の日本酒や焼酎は都市部よりも農村部で消費量が多い。都市部ではそれらに代わって、ワイン、ウイスキー、チューハイなどの消費量が増えている。ビールも最近入った飲み物ではあるが、ワイン、ウイスキー、チューハイなどに比べると農村部にも広まっており、国民的アルコールとなりつつある。
世の中の一般的な印象と同じ結果と言えるのではないだろうか。
| 都道府県 | 人口 | 消費量(kl) | 1人あたり消費量(リットル) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 12378000 | 103663.04 | 8.375 |
| 2 | 鹿児島県 | 1769000 | 14379.84 | 8.129 |
| 3 | 宮崎県 | 1162000 | 8991.08 | 7.738 |
| 4 | 秋田県 | 1159000 | 8753.29 | 7.552 |
| 5 | 新潟県 | 2452000 | 18182.99 | 7.416 |
| 6 | 青森県 | 1452000 | 10604.45 | 7.303 |
| 7 | 高知県 | 803000 | 5616.07 | 6.994 |
| 8 | 北海道 | 5644000 | 38732.24 | 6.863 |
| 9 | 島根県 | 749000 | 5043.65 | 6.734 |
| 10 | 大分県 | 1215000 | 8117.32 | 6.681 |
| 11 | 大阪府 | 8814000 | 58229.13 | 6.606 |
| 12 | 山形県 | 1223000 | 8069.7 | 6.598 |
| 13 | 山梨県 | 886000 | 5735.69 | 6.474 |
| 14 | 岩手県 | 1395000 | 9029.54 | 6.473 |
| 15 | 沖縄県 | 1359000 | 8726.29 | 6.421 |
| 16 | 福島県 | 2106000 | 13441.03 | 6.382 |
| 17 | 鳥取県 | 609000 | 3752.73 | 6.162 |
| 18 | 宮城県 | 2371000 | 14566.35 | 6.144 |
| 19 | 福岡県 | 5058000 | 31022.89 | 6.133 |
| 20 | 熊本県 | 1852000 | 11217.5 | 6.057 |
| 21 | 広島県 | 2878000 | 17396.9 | 6.045 |
| 22 | 長野県 | 2211000 | 13270.15 | 6.002 |
| 23 | 石川県 | 1179000 | 7041.89 | 5.973 |
| 24 | 山口県 | 1504000 | 8934.47 | 5.940 |
| 25 | 長崎県 | 1495000 | 8873.72 | 5.936 |
| 26 | 佐賀県 | 870000 | 5085.84 | 5.846 |
| 27 | 群馬県 | 2033000 | 11874.01 | 5.841 |
| 28 | 京都府 | 2638000 | 15262.12 | 5.785 |
| 29 | 富山県 | 1117000 | 6367 | 5.700 |
| 30 | 静岡県 | 3795000 | 21536.88 | 5.675 |
| 31 | 栃木県 | 2013000 | 11421.68 | 5.674 |
| 32 | 愛媛県 | 1477000 | 8023.09 | 5.432 |
| 33 | 和歌山県 | 1050000 | 5657.21 | 5.388 |
| 34 | 福井県 | 825000 | 4443.98 | 5.387 |
| 35 | 茨城県 | 2989000 | 15932.34 | 5.330 |
| 36 | 徳島県 | 813000 | 4315.49 | 5.308 |
| 37 | 埼玉県 | 7047000 | 36991.45 | 5.249 |
| 38 | 神奈川県 | 8732000 | 45817.99 | 5.247 |
| 39 | 兵庫県 | 5587000 | 29033.98 | 5.197 |
| 40 | 香川県 | 1018000 | 5254.49 | 5.162 |
| 41 | 愛知県 | 7192000 | 37017.17 | 5.147 |
| 42 | 岡山県 | 1952000 | 9915.97 | 5.080 |
| 43 | 千葉県 | 6039000 | 30585.51 | 5.065 |
| 44 | 三重県 | 1864000 | 8935.65 | 4.794 |
| 45 | 岐阜県 | 2110000 | 10102.26 | 4.788 |
| 46 | 滋賀県 | 1372000 | 6313.63 | 4.602 |
| 47 | 奈良県 | 1431000 | 6270.6 | 4.382 |
| 全国 | 127687000 | 777550.29 | 6.090 |
| 出典 | 国税庁 平成16年データ |
|---|---|
| 調査日 | 2006/9/3 |
