野球部の次にメジャーなサッカー部。部員数は全国で21万7千人、部員率11.65%。今回も女子は少なかった(0.24%)ので統計から除外している。
赤い県、青い県がモザイク状に散らばっていて地域的な傾向があまり感じられない。強いて言えば北関東、南九州でサッカーが盛んだ。
1位になったのは茨城県。古河第一高等や鹿島アントラーズ、それに水戸ホーリーホックなど名が知られたチームがあるぐらいなので全県的にサッカーが盛んなようだ。
一方、野球でトップだった秋田県がサッカーでは最下位となっていて興味深い。また、サッカーどころと言われる静岡県は26位。部活率は全国平均並でサッカー部員はそれほど多くない。強豪チームはあるが、部活に入る中学生は多くはないということか。これとは別に高校サッカー大会の統計も調べてみる必要がありそうだ。
| 都道府県 | 中学生人口 | 部員数 | 部員率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 茨城県 | 46798 | 7551 | 16.135% |
| 2 | 熊本県 | 29842 | 4450 | 14.912% |
| 3 | 宮崎県 | 18921 | 2703 | 14.286% |
| 4 | 山形県 | 18811 | 2641 | 14.040% |
| 5 | 滋賀県 | 21729 | 3010 | 13.852% |
| 6 | 沖縄県 | 27013 | 3729 | 13.804% |
| 7 | 宮城県 | 35758 | 4915 | 13.745% |
| 8 | 鹿児島県 | 29474 | 3986 | 13.524% |
| 9 | 愛媛県 | 22257 | 2939 | 13.205% |
| 10 | 千葉県 | 82982 | 10813 | 13.031% |
| 11 | 栃木県 | 31069 | 4037 | 12.994% |
| 12 | 京都府 | 35584 | 4590 | 12.899% |
| 13 | 神奈川県 | 113239 | 14482 | 12.789% |
| 14 | 長崎県 | 25437 | 3207 | 12.608% |
| 15 | 岩手県 | 22051 | 2765 | 12.539% |
| 16 | 広島県 | 42748 | 5307 | 12.415% |
| 17 | 群馬県 | 30475 | 3766 | 12.358% |
| 18 | 高知県 | 11395 | 1406 | 12.339% |
| 19 | 島根県 | 11457 | 1407 | 12.281% |
| 20 | 鳥取県 | 9758 | 1198 | 12.277% |
| 21 | 佐賀県 | 15372 | 1867 | 12.145% |
| 22 | 北海道 | 81515 | 9856 | 12.091% |
| 23 | 三重県 | 28724 | 3436 | 11.962% |
| 24 | 長野県 | 33359 | 3906 | 11.709% |
| 25 | 山口県 | 21429 | 2509 | 11.708% |
| 26 | 静岡県 | 56217 | 6494 | 11.552% |
| 27 | 福島県 | 34984 | 4041 | 11.551% |
| 28 | 徳島県 | 11940 | 1377 | 11.533% |
| 29 | 東京都 | 148916 | 16966 | 11.393% |
| 30 | 埼玉県 | 100543 | 11403 | 11.341% |
| 31 | 青森県 | 22930 | 2597 | 11.326% |
| 32 | 福岡県 | 74904 | 8059 | 10.759% |
| 33 | 愛知県 | 105189 | 11284 | 10.727% |
| 34 | 福井県 | 13112 | 1397 | 10.654% |
| 35 | 山梨県 | 14119 | 1486 | 10.525% |
| 36 | 岐阜県 | 32273 | 3343 | 10.359% |
| 37 | 大分県 | 17918 | 1816 | 10.135% |
| 38 | 兵庫県 | 82135 | 8229 | 10.019% |
| 39 | 富山県 | 15596 | 1549 | 9.932% |
| 40 | 大阪府 | 122652 | 12170 | 9.922% |
| 41 | 岡山県 | 29283 | 2779 | 9.490% |
| 42 | 新潟県 | 36803 | 3447 | 9.366% |
| 43 | 香川県 | 14764 | 1361 | 9.218% |
| 44 | 石川県 | 17200 | 1551 | 9.017% |
| 45 | 和歌山県 | 16592 | 1463 | 8.818% |
| 46 | 奈良県 | 22088 | 1635 | 7.402% |
| 47 | 秋田県 | 16770 | 1136 | 6.774% |
| 全国 | 1854125 | 216059 | 11.653% |
| 出典 | 日本中学校体育連盟 平成17年データ |
|---|---|
| 調査日 | 2007/5/15 |
