|
北海道 東北 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 関東 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 |
中部 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 近畿 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 |
中国 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 四国 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 九州 沖縄 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 |
Author:passageiro
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - |
スポンサードリンク
スポンサードリンク
スポンサードリンク
| 都道府県 | 人口 | AIDS患者数 | 10万人あたり患者数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 12378000 | 1203 | 9.719 |
| 2 | 茨城県 | 2989000 | 248 | 8.297 |
| 3 | 長野県 | 2211000 | 143 | 6.468 |
| 4 | 栃木県 | 2013000 | 118 | 5.862 |
| 5 | 千葉県 | 6039000 | 315 | 5.216 |
| 6 | 群馬県 | 2033000 | 85 | 4.181 |
| 7 | 神奈川県 | 8732000 | 345 | 3.951 |
| 8 | 山梨県 | 886000 | 34 | 3.837 |
| 9 | 埼玉県 | 7047000 | 220 | 3.122 |
| 10 | 沖縄県 | 1359000 | 42 | 3.091 |
| 11 | 静岡県 | 3795000 | 114 | 3.004 |
| 12 | 大阪府 | 8814000 | 246 | 2.791 |
| 13 | 三重県 | 1864000 | 51 | 2.736 |
| 14 | 和歌山県 | 1050000 | 28 | 2.667 |
| 15 | 愛知県 | 7192000 | 182 | 2.531 |
| 16 | 京都府 | 2638000 | 56 | 2.123 |
| 17 | 奈良県 | 1431000 | 30 | 2.096 |
| 18 | 岐阜県 | 2110000 | 43 | 2.038 |
| 19 | 滋賀県 | 1372000 | 25 | 1.822 |
| 20 | 兵庫県 | 5587000 | 90 | 1.611 |
| 21 | 福井県 | 825000 | 13 | 1.576 |
| 22 | 富山県 | 1117000 | 17 | 1.522 |
| 23 | 愛媛県 | 1477000 | 22 | 1.490 |
| 24 | 香川県 | 1018000 | 14 | 1.375 |
| 25 | 宮城県 | 2371000 | 32 | 1.350 |
| 26 | 新潟県 | 2452000 | 33 | 1.346 |
| 27 | 山形県 | 1223000 | 16 | 1.308 |
| 28 | 福島県 | 2106000 | 27 | 1.282 |
| 29 | 岡山県 | 1952000 | 25 | 1.281 |
| 30 | 福岡県 | 5058000 | 64 | 1.265 |
| 31 | 北海道 | 5644000 | 70 | 1.240 |
| 32 | 岩手県 | 1395000 | 16 | 1.147 |
| 33 | 高知県 | 803000 | 9 | 1.121 |
| 34 | 鹿児島県 | 1769000 | 19 | 1.074 |
| 35 | 秋田県 | 1159000 | 12 | 1.035 |
| 36 | 青森県 | 1452000 | 15 | 1.033 |
| 37 | 広島県 | 2878000 | 27 | 0.938 |
| 38 | 石川県 | 1179000 | 11 | 0.933 |
| 39 | 熊本県 | 1852000 | 16 | 0.864 |
| 40 | 徳島県 | 813000 | 7 | 0.861 |
| 41 | 宮崎県 | 1162000 | 10 | 0.861 |
| 42 | 大分県 | 1215000 | 9 | 0.741 |
| 43 | 長崎県 | 1495000 | 11 | 0.736 |
| 44 | 鳥取県 | 609000 | 4 | 0.657 |
| 45 | 山口県 | 1504000 | 8 | 0.532 |
| 46 | 島根県 | 749000 | 3 | 0.401 |
| 47 | 佐賀県 | 870000 | 3 | 0.345 |
| 全国 | 127687000 | 4131 | 3.235 |
| 出典 | エイズ動向委員会報告 |
|---|---|
| 調査日 | 平成19年5月 |
スポンサードリンク
都道府県別統計とランキングで見る県民性 AIDS(エイズ)患者数ワースト1:東京都この分布で埼玉だけ少ないのは有り得ないと思うのは私だけでしょうか。いずれにしても、「先進国」の中で唯一HIV感染者数が増加の...