卓球女子は部員率4.97%で人気第4位。こちらも男子と同様に東日本で高く、西日本で低い傾向だが、一部、大分、山口、愛媛、佐賀などの例があり、男子ほど強い地域性は見られない。
母数になる中学生の人数は文部科学省の平成17年度学校基本調査を使用。部員数は中体連平成17年版データを使用した。
→男子はこちら
| 都道府県 | 中学生人口 | 部員数 | 部員率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大分県 | 17387 | 1777 | 10.220% |
| 2 | 山口県 | 20079 | 1983 | 9.876% |
| 3 | 山形県 | 18609 | 1657 | 8.904% |
| 4 | 愛媛県 | 21012 | 1793 | 8.533% |
| 5 | 徳島県 | 11342 | 955 | 8.420% |
| 6 | 佐賀県 | 14094 | 1181 | 8.379% |
| 7 | 茨城県 | 43924 | 3556 | 8.096% |
| 8 | 福井県 | 12355 | 991 | 8.021% |
| 9 | 福島県 | 33398 | 2646 | 7.923% |
| 10 | 群馬県 | 29013 | 2258 | 7.783% |
| 11 | 新潟県 | 35089 | 2643 | 7.532% |
| 12 | 岐阜県 | 30849 | 2315 | 7.504% |
| 13 | 岩手県 | 21212 | 1573 | 7.416% |
| 14 | 秋田県 | 16232 | 1187 | 7.313% |
| 15 | 三重県 | 26822 | 1958 | 7.300% |
| 16 | 島根県 | 10982 | 771 | 7.021% |
| 17 | 静岡県 | 53606 | 3749 | 6.994% |
| 18 | 宮城県 | 34202 | 2283 | 6.675% |
| 19 | 栃木県 | 29619 | 1968 | 6.644% |
| 20 | 愛知県 | 101246 | 6640 | 6.558% |
| 21 | 和歌山県 | 15755 | 1020 | 6.474% |
| 22 | 香川県 | 13967 | 904 | 6.472% |
| 23 | 富山県 | 14806 | 947 | 6.396% |
| 24 | 鳥取県 | 9199 | 587 | 6.381% |
| 25 | 青森県 | 22004 | 1388 | 6.308% |
| 26 | 長崎県 | 23664 | 1400 | 5.916% |
| 27 | 広島県 | 40756 | 2262 | 5.550% |
| 28 | 岡山県 | 27946 | 1542 | 5.518% |
| 29 | 兵庫県 | 79063 | 4306 | 5.446% |
| 30 | 山梨県 | 13418 | 702 | 5.232% |
| 31 | 滋賀県 | 20532 | 1059 | 5.158% |
| 32 | 埼玉県 | 93611 | 4780 | 5.106% |
| 33 | 鹿児島県 | 28226 | 1285 | 4.553% |
| 34 | 石川県 | 16779 | 747 | 4.452% |
| 35 | 熊本県 | 28440 | 1229 | 4.321% |
| 36 | 福岡県 | 72057 | 3101 | 4.304% |
| 37 | 千葉県 | 78801 | 3383 | 4.293% |
| 38 | 宮崎県 | 18082 | 746 | 4.126% |
| 39 | 長野県 | 32268 | 1312 | 4.066% |
| 40 | 京都府 | 35099 | 1397 | 3.980% |
| 41 | 高知県 | 10928 | 428 | 3.917% |
| 42 | 奈良県 | 20457 | 660 | 3.226% |
| 43 | 北海道 | 78193 | 2296 | 2.936% |
| 44 | 大阪府 | 117144 | 2663 | 2.273% |
| 45 | 神奈川県 | 107330 | 2159 | 2.012% |
| 46 | 沖縄県 | 25766 | 485 | 1.882% |
| 47 | 東京都 | 146927 | 1452 | 0.988% |
| 全国 | 1772290 | 88124 | 4.972% |
| 出典 | 日本中学校体育連盟 平成17年データ |
|---|---|
| 調査日 | 2007/5/19 |
