|
北海道 東北 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 関東 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 |
中部 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 近畿 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 |
中国 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 四国 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 九州 沖縄 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 |
Author:passageiro
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - |
スポンサードリンク
スポンサードリンク
スポンサードリンク
| 都道府県 | 人口 | パチンコ店 | 10万人あたり | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島県 | 1769000 | 380 | 21.481 |
| 2 | 宮崎県 | 1162000 | 224 | 19.277 |
| 3 | 高知県 | 803000 | 151 | 18.804 |
| 4 | 徳島県 | 813000 | 152 | 18.696 |
| 5 | 島根県 | 749000 | 134 | 17.891 |
| 6 | 岩手県 | 1395000 | 248 | 17.778 |
| 7 | 長崎県 | 1495000 | 262 | 17.525 |
| 8 | 福島県 | 2106000 | 362 | 17.189 |
| 9 | 大分県 | 1215000 | 206 | 16.955 |
| 10 | 長野県 | 2211000 | 369 | 16.689 |
| 11 | 岐阜県 | 2110000 | 350 | 16.588 |
| 12 | 青森県 | 1452000 | 237 | 16.322 |
| 13 | 北海道 | 5644000 | 906 | 16.052 |
| 14 | 福井県 | 825000 | 132 | 16.000 |
| 15 | 鳥取県 | 609000 | 97 | 15.928 |
| 16 | 秋田県 | 1159000 | 183 | 15.789 |
| 17 | 山口県 | 1504000 | 237 | 15.758 |
| 18 | 石川県 | 1179000 | 185 | 15.691 |
| 19 | 広島県 | 2878000 | 448 | 15.566 |
| 20 | 群馬県 | 2033000 | 312 | 15.347 |
| 21 | 栃木県 | 2013000 | 304 | 15.102 |
| 22 | 静岡県 | 3795000 | 565 | 14.888 |
| 23 | 和歌山県 | 1050000 | 154 | 14.667 |
| 24 | 宮城県 | 2371000 | 334 | 14.087 |
| 25 | 新潟県 | 2452000 | 345 | 14.070 |
| 26 | 山梨県 | 886000 | 123 | 13.883 |
| 27 | 熊本県 | 1852000 | 247 | 13.337 |
| 28 | 岡山県 | 1952000 | 260 | 13.320 |
| 29 | 香川県 | 1018000 | 135 | 13.261 |
| 30 | 茨城県 | 2989000 | 394 | 13.182 |
| 31 | 山形県 | 1223000 | 161 | 13.164 |
| 32 | 愛知県 | 7192000 | 883 | 12.278 |
| 33 | 佐賀県 | 870000 | 100 | 11.494 |
| 34 | 富山県 | 1117000 | 124 | 11.101 |
| 35 | 三重県 | 1864000 | 205 | 10.998 |
| 36 | 滋賀県 | 1372000 | 139 | 10.131 |
| 37 | 愛媛県 | 1477000 | 146 | 9.885 |
| 38 | 福岡県 | 5058000 | 473 | 9.352 |
| 39 | 埼玉県 | 7047000 | 648 | 9.195 |
| 40 | 千葉県 | 6039000 | 510 | 8.445 |
| 41 | 大阪府 | 8814000 | 724 | 8.214 |
| 42 | 京都府 | 2638000 | 215 | 8.150 |
| 43 | 兵庫県 | 5587000 | 455 | 8.144 |
| 44 | 東京都 | 12378000 | 882 | 7.126 |
| 45 | 神奈川県 | 8732000 | 578 | 6.619 |
| 46 | 沖縄県 | 1359000 | 84 | 6.181 |
| 47 | 奈良県 | 1431000 | 85 | 5.940 |
| 全国 | 127687000 | 14848 | 11.628 |
| 出典 | タウンページ |
|---|---|
| 調査日 | 平成19年8月 |
スポンサードリンク