パチンコ、カラオケと並んで娯楽の定番となっているのがレンタルビデオだろう。このあたりでも週末になると駐車場が一杯になるぐらい客が集まり、新作はほとんど貸し出し中になってしまう。
全国分布を見るとカラオケと同じく西高東低の傾向がうかがえる。1位沖縄、2位宮崎と続き、鹿児島、熊本、長崎、大分、福岡と九州勢が上位に入っている。この他、四国、中国も上位に入っており、西日本の充実ぶりが目立つ。
一方、関東、関西にはレンタルビデオ店が少ないようだ。大都市圏周辺にレンタルビデオ店が少ないと考えると、映画館との関係もありそうだ。
田舎は都会ほど映画館がなく、新作を映画館で見るという習慣があまりない。その分、レンタルビデオ店が繁盛するのだろうか。映画館についても後ほど調べてみたい。
| 都道府県 | 人口 | レンタルビデオ店 | 10万人あたり | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沖縄県 | 1359000 | 115 | 8.462 |
| 2 | 宮崎県 | 1162000 | 84 | 7.229 |
| 3 | 徳島県 | 813000 | 57 | 7.011 |
| 4 | 鳥取県 | 609000 | 42 | 6.897 |
| 5 | 鹿児島県 | 1769000 | 121 | 6.840 |
| 6 | 熊本県 | 1852000 | 125 | 6.749 |
| 7 | 高知県 | 803000 | 54 | 6.725 |
| 8 | 福井県 | 825000 | 52 | 6.303 |
| 9 | 長崎県 | 1495000 | 93 | 6.221 |
| 10 | 愛媛県 | 1477000 | 89 | 6.026 |
| 11 | 大分県 | 1215000 | 72 | 5.926 |
| 12 | 北海道 | 5644000 | 324 | 5.741 |
| 13 | 福岡県 | 5058000 | 270 | 5.338 |
| 14 | 広島県 | 2878000 | 153 | 5.316 |
| 15 | 青森県 | 1452000 | 77 | 5.303 |
| 16 | 岐阜県 | 2110000 | 107 | 5.071 |
| 17 | 岡山県 | 1952000 | 97 | 4.969 |
| 18 | 愛知県 | 7192000 | 356 | 4.950 |
| 19 | 佐賀県 | 870000 | 43 | 4.943 |
| 20 | 島根県 | 749000 | 37 | 4.940 |
| 21 | 三重県 | 1864000 | 88 | 4.721 |
| 22 | 静岡県 | 3795000 | 179 | 4.717 |
| 23 | 山形県 | 1223000 | 57 | 4.661 |
| 24 | 山口県 | 1504000 | 67 | 4.455 |
| 25 | 富山県 | 1117000 | 49 | 4.387 |
| 26 | 和歌山県 | 1050000 | 46 | 4.381 |
| 27 | 栃木県 | 2013000 | 88 | 4.372 |
| 28 | 香川県 | 1018000 | 43 | 4.224 |
| 29 | 岩手県 | 1395000 | 57 | 4.086 |
| 30 | 山梨県 | 886000 | 36 | 4.063 |
| 31 | 宮城県 | 2371000 | 96 | 4.049 |
| 32 | 石川県 | 1179000 | 47 | 3.986 |
| 33 | 秋田県 | 1159000 | 46 | 3.969 |
| 34 | 東京都 | 12378000 | 487 | 3.934 |
| 35 | 兵庫県 | 5587000 | 219 | 3.920 |
| 36 | 茨城県 | 2989000 | 116 | 3.881 |
| 37 | 滋賀県 | 1372000 | 51 | 3.717 |
| 38 | 大阪府 | 8814000 | 319 | 3.619 |
| 39 | 福島県 | 2106000 | 76 | 3.609 |
| 40 | 新潟県 | 2452000 | 88 | 3.589 |
| 41 | 長野県 | 2211000 | 77 | 3.483 |
| 42 | 奈良県 | 1431000 | 48 | 3.354 |
| 43 | 埼玉県 | 7047000 | 232 | 3.292 |
| 44 | 神奈川県 | 8732000 | 281 | 3.218 |
| 45 | 千葉県 | 6039000 | 194 | 3.212 |
| 46 | 京都府 | 2638000 | 81 | 3.071 |
| 47 | 群馬県 | 2033000 | 55 | 2.705 |
| 全国 | 127687000 | 5591 | 4.379 |
| 出典 | タウンページ |
|---|---|
| 調査日 | 平成19年8月 |
